该仪器适用于生活饮用水中常见35项指标的快速定量测定。
	* 根据(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活饮用水国家卫生标准及标准检验方法而建立,可快速定量检验生活饮用水中的35项指标。
	* 随机配置专用试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。
	* 通过RS-232/USB接口和专用软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。
	
		
			| 
					序号 | 
					参数 | 
					测定下限 | 
					测定范围 | 
					波长 | 
					方法 | 
		
			| 
					1          | 
					色度 | 
					5PCU | 
					5~200PCU | 
					380nm | 
					GB5750.4-2006 | 
		
			| 
					2          | 
					浊度 | 
					0.5NTU | 
					0.0~60.0 NTU | 
					380nm | 
					GB5750.4-2006 福尔马肼法 | 
		
			| 
					3          | 
					pH | 
					--- | 
					5.5~9.0 | 
					538nm | 
					酚红法 | 
		
			| 
					4          | 
					甲醛 | 
					0.05mg/L | 
					0.00~1.50 mg/L | 
					538nm | 
					GB5750.10-2006  AHMT法 | 
		
			| 
					5          | 
					游离氯 | 
					0.05mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.11-2006  DPD法 | 
		
			| 
					6          | 
					总氯 | 
					0.05mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.11-2006  DPD法 | 
		
			| 
					7          | 
					二氧化氯 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.5-2006   DPD法 | 
		
			| 
					8          | 
					臭氧 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~2.50mg/L | 
					520nm | 
					DPD法 | 
		
			| 
					9          | 
					硝酸盐氮 | 
					1.0 mg/L | 
					0.0~20.0mg/L | 
					430nm | 
					GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 | 
		
			| 
					10        | 
					氰化物 | 
					0.03mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					595nm | 
					GB5750.5-2006异烟酸巴比妥酸法 | 
		
			| 
					11        | 
					氟化物 | 
					0.01mg/L | 
					0.00~1.50mg/L | 
					595nm | 
					GB5750.5-2006  氟试剂法 | 
		
			| 
					12        | 
					氯化物 | 
					20.0 mg/L | 
					0.0~500.0mg/L | 
					--- | 
					GB5750.5-2006  硝酸银滴定法 | 
		
			| 
					13        | 
					硫化物 | 
					0.02 mg/L | 
					0.00~1.00 mg/L | 
					630nm | 
					GB5750.5-2006  亚甲蓝法 | 
		
			| 
					14        | 
					硫酸盐 | 
					5.0 mg/L | 
					0.0~250.0mg/L | 
					412nm | 
					GB5750.5-2006  铬酸钡法(冷法) | 
		
			| 
					15        | 
					氨氮 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
					430nm | 
					GB5750.5-2006  纳氏试剂法 | 
		
			| 
					16        | 
					铅 | 
					0.50mg/L | 
					0.00~3.0mg/L | 
					538nm | 
					XO法 | 
		
			| 
					17        | 
					汞 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~0.50mg/L | 
					595nm | 
					罗丹明B法 | 
		
			| 
					18        | 
					硒 | 
					0.5 mg/L | 
					0.0~1.0mg/L | 
					538nm | 
					碘化钾-结晶紫法 | 
		
			| 
					19        | 
					铝 | 
					0.01mg/L | 
					0.00~0.50mg/L | 
					630nm | 
					GB5750.6-2006 铬天青S分光光度法 | 
		
			| 
					20        | 
					铁 | 
					0.10mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
					470nm | 
					GB5750.6-2006 二氮杂菲法 | 
		
			| 
					21        | 
					锰 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					520nm | 
					GB/T5750.6-2006 过磷酸铵 | 
		
			| 
					22        | 
					铜 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.50mg/L | 
					470nm | 
					HJ485-2009铜试剂法 | 
		
			| 
					23        | 
					锌 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.50mg/L | 
					538nm | 
					PAN法 | 
		
			| 
					24        | 
					总硬度 | 
					1.0mg/L | 
					0.0~500.0mg/L | 
					--- | 
					GB5750.4-2006  EDTA滴定法 | 
		
			| 
					25        | 
					CODMn | 
					0.5mg/L | 
					0.5~8.0mg/L | 
					--- | 
					GB5750.7-2006  微量滴定法 | 
		
			| 
					26        | 
					挥发酚 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法 | 
		
			| 
					27        | 
					清洁剂 | 
					0.1 mg/L | 
					0.0~3.0mg/L | 
					630nm | 
					GB5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 | 
		
			| 
					28       | 
					钠 | 
					0.23 mg/L | 
					0.23~230.0mg/L | 
					--- | 
					钠离子电极法 | 
		
			| 
					29       | 
					钡 | 
					1.0mg/L | 
					0.0~7.0mg/L | 
					380nm | 
					四苯硼钠比浊法 | 
		
			| 
					30       | 
					铍 | 
					0.002mg/L | 
					0.000~0.050mg/L | 
					614nm | 
					HJ/T59-2000  铬天青S法 | 
		
			| 
					31       | 
					银 | 
					0.05mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					538nm | 
					GB11909-89  PADAP法 | 
		
			| 
					32       | 
					砷 | 
					0.006 mg/L | 
					0.006~0.50mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.6-2006 银盐法 | 
		
			| 
					33       | 
					铬 | 
					0.01mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					520nm | 
					GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 | 
		
			| 
					34       | 
					亚硝酸盐氮 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~0.40 mg/L | 
					538nm | 
					GB5750.5-2006 重氮偶合法 | 
      
      
        
          | 售后服务 | 
        
          | 质量保证:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合国家质量检测标准。 
 售后服务:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
 
 验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照国家“三包”政策执行。
 
 声明: 因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!
 |