适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、总氯、二氧化氯和氯化物等65种项目的快速测定。
	● 检测方法: 分光光度法及滴定法。
	● 仪器构成:检测仪由主机、采样装置和试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。
	● 光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
	● 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
	● 内置曲线:余氯、二氧化氯和硝酸盐等分光光度法检测的参数,仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
	● 测量方式: 样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
	● 专用试剂盒:通过专用的预制试剂,大大缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。加入专用试剂包显色后,仅需零点校正即可实现被测物的测定。
	● 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。
	● 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
	● 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
	● 供电方式:双电源系统,满足实验室测定需要,可支持现场测定。仪器内置锂电池,满足应急及现场监测,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。
	● 耗材配件: 提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
	
		
			| 
					序号 | 
					参数名称 | 
					测定下限 | 
					测定范围 | 
					序号 | 
					参数名称 | 
					测定下限 | 
					测定范围 | 
		
			| 
					1 | 
					余    氯 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
					34 | 
					CODmn(滴) | 
					0.50 mg/L | 
					0.00~8.00mg/L | 
		
			| 
					2 | 
					总    氯 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
					35 | 
					总碱度(滴) | 
					10.0 mg/L | 
					0.0~1000mg/L | 
		
			| 
					3 | 
					次氯酸钠 | 
					100 mg/L | 
					0~5000mg/L | 
					36 | 
					总 硬 度 | 
					12.5 mg/L | 
					0~450mg/L | 
		
			| 
					4 | 
					二氧化氯 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
					37 | 
					总硬度(滴) | 
					1.0 mg/L | 
					0.0~500.0mg/L | 
		
			| 
					5 | 
					氯 化 物 | 
					0.5 mg/L | 
					0.0~4.0mg/L | 
					38 | 
					二氧化硅 | 
					1.0 mg/L | 
					0.0~20.0mg/L | 
		
			| 
					6 | 
					氯 化 氰 | 
					0.03 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					39 | 
					矿 化 度 | 
					0.30 mg/L | 
					0.00~13.0mg/L | 
		
			| 
					7 | 
					氯化物(滴) | 
					20.0 mg/L | 
					0.0~500.0mg/L | 
					40 | 
					碳酸盐·重碳酸盐(滴) | 
					10.0 mg/L | 
					0.0~1500mg/L | 
		
			| 
					8 | 
					氰 化 物 | 
					0.03 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					41 | 
					挥 发 酚 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
		
			| 
					9 | 
					过氧乙酸 | 
					1.0 mg/L | 
					0.0~10.0mg/L | 
					42 | 
					清 洁 剂 | 
					0.1 mg/L | 
					0.0~3.0mg/L | 
		
			| 
					10 | 
					硝 酸 盐 | 
					5.0 mg/L | 
					0.0~150.0mg/L | 
					43 | 
					碘 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~2.00mg/L | 
		
			| 
					11 | 
					硝酸盐氮 | 
					0.5 mg/L | 
					0.0~20.0mg/L | 
					44 | 
					酸度(酚酞)滴 | 
					10.0 mg/L | 
					0.0~1000mg/L | 
		
			| 
					12 | 
					亚硝酸盐 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~2.00mg/L | 
					45 | 
					P H | 
					--- | 
					5.5~9.5 | 
		
			| 
					13 | 
					亚硝酸盐氮 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~0.40mg/L | 
					46 | 
					过氧化氢 | 
					1.0 mg/L | 
					0.0~100.0mg/L | 
		
			| 
					14 | 
					温    度 | 
					-50.0℃ | 
					-50.0~300.0℃ | 
					47 | 
					P H值 | 
					0.2 | 
					0.2~14.0 | 
		
			| 
					15 | 
					色    度 | 
					5PCU | 
					0~200PCU | 
					48 | 
					盐    度 | 
					0.2% | 
					0.0~28.0% | 
		
			| 
					16 | 
					浊度(A) | 
					5NTU | 
					0~400NTU | 
					49 | 
					联    氨 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~0.10mg/L | 
		
			| 
					17 | 
					浊度(B) | 
					0.5 NTU | 
					0.0~60.0NTU | 
					50 | 
					钼 | 
					0.01 mg/L | 
					0.0~0.30mg/L | 
		
			| 
					18 | 
					亚氯酸盐 | 
					0.05 mg/L | 
					0.0~2.0mg/L | 
					51 | 
					锰 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
		
			| 
					19 | 
					氨    氮 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~5.00mg/L | 
					52 | 
					铝 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~0.50mg/L | 
		
			| 
					20 | 
					氟 化 物 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					53 | 
					铜 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
		
			| 
					21 | 
					溶 解 氧 | 
					0.1 mg/L | 
					0.0~10.0mg/L | 
					54 | 
					铁 | 
					0.10 mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
		
			| 
					22 | 
					总    磷 | 
					0.02 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
					55 | 
					锌 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~3.00mg/L | 
		
			| 
					23 | 
					磷 酸 盐 | 
					0.1 mg/L | 
					0.0~1.0mg/L | 
					56 | 
					钴 | 
					0.01 mg/L | 
					0.00~0.50mg/L | 
		
			| 
					24 | 
					正磷酸盐 | 
					0.1 mg/L | 
					0.0~1.0mg/L | 
					57 | 
					银 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.00mg/L | 
		
			| 
					25 | 
					甲    醛 | 
					0.05 mg/L | 
					0.00~1.50mg/L |  | 
      
      
        
          | 售后服务 | 
        
          | 质量保证:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合国家质量检测标准。 
 售后服务:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
 
 验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照国家“三包”政策执行。
 
 声明: 因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!
 |