超声发生源与清洗槽及升降式为一体的高频恒温数控超声波清洗器。突破了几十年来一机单频的传统形式。通过45KHZ、80KHZ、100KHZ三种频率的设定转换和设定自动转换,让清洗的工件达到了粗洗、清洗、精洗三种频率的清洗,是槽内产生三种波峰功率,使工件上的不同性质的污垢达到清洗,清洁,成功地克服了洁净上的死角,同时也做到了一台设备能代取三台设备的作用,而三台设备无法取代一台三频数控超声波清洗器设备,是二十一世纪清洗领域中的新理念、新方法、新起点。本产品主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、夜温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎,是使用者的优先选择。
	
	主要性能及特点:1、数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
	2、数显累计工作时间,实现合理“三包”
	3、数显记忆和设定的超声频率
	5、数显记忆和设定的进水液位
	6、数显容器内的实际液位
	7、数显记忆和设定容器内的恒温温度
	8、数显容器内的实际温度
	9、数显超电压、超电流保护指示
	10、数显低水位、无溶液保护指示
	11、同时数显超声液位、溶液温度,超声频率、超声时间、超声功率
	12、数显仪器累计工作时间达999999小时.
	13、仪器操作程序采用单片机软件
	14、清洗器具有电控进水、排液及升降式降音盖
	15、清洗器AJ型号具有溶液过滤装置
	16、清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
	17、超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz可任选一种
	18、清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
	19、清洗器内槽采用304不锈钢板
	20、升降式的降音盖、内槽及外壳采用304不锈钢板
	 
	
		
			| 
					型号 | 
					仪器尺寸(mm) | 
					清洗槽内尺寸(mm) | 
					容量(L) | 
					超声频率可调(KHz) | 
					频率转换时间(S) | 
					超声功率(W) | 
					功率可调(%) | 
					进水液位(mm) | 
					加热功率(W) | 
					温度可调(℃) | 
					时间可调(min) | 
		
			| 
					KQ-J1000VDE | 
					800*500*1800 | 
					600*300*400 | 
					72 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					1000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					4000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-AJ1000VDE | 
					1060*500*1800 | 
					600*300*400 | 
					72 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					1000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					4000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-J1500VDE | 
					900*600*1800 | 
					700*400*400 | 
					112 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					1500 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					6000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-AJ1500VDE | 
					1160*600*1800 | 
					700*400*400 | 
					112 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					1500 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					6000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-J2000VDE | 
					1000*700*1800 | 
					800*500*400 | 
					160 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					2000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					8000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-AJ2000VDE | 
					1260*700*1800 | 
					800*500*400 | 
					160 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					2000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					8000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-J3000VDE | 
					1200*800*1800 | 
					1000*600*400 | 
					240 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					3000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					12000 | 
					10-80 | 
					1-480 | 
		
			| 
					KQ-AJ3000VDE | 
					1460*800*1800 | 
					1000*600*400 | 
					240 | 
					45 | 
					80 | 
					1-999 | 
					3000 | 
					40-100 | 
					1-300 | 
					12000 | 
					10-80 | 
					1-480 |