中国仪器网
试剂耗材
天平衡器
基础实验仪器
电化学仪器
光谱仪器
物性及物理光学仪器
实验室箱体
生化仪器
色谱仪器
超声波设备
行业仪器
振动筛分设备
 ●最新报价 更多
 · 上海索光光电技术有限公司最新报···
 · 美国维赛仪器公司YSI最新报价···
 · 日本三洋机电最新报价单
 · 上海悦丰仪器仪表有限公司最新报···
 · 北京大龙医疗器械有限公司最新报···
 · 上海申光仪器仪表有限公司最新报···
 · 杭州米欧仪器有限公司最新报价单
 · 日本爱拓|爱宕最新报价单
 · 湖南凯达离心机最新报价单3
 · 临海市谭氏真空设备有限公司|上···
 · 上海康仪仪器有限公司最新报价单
 
最新报价
保定兰格恒流泵报价单
时间:2019-04-28 06:42:36  点击数:570次
产品价目表(2019-2020)— 蠕动泵

驱动器
型号
泵头
型号
适用软管
规格
单通道流量
(ml/min)
通道
数量
价格
(元)
BQ50-1J WX10-14 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 20 1 1849
 
 
 
 
 
L100-1E
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 3599
YZ2515x、YZII25 15#、24# 270 1 3599
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 350 1 3599
BZ15-13-A 14# 22 1 3210
BZ15-13-B 16# 77 1 3210
BZ15-13-C 25# 160 1 3210
BZ15-13-D 17# 300 1 3210
BZ25-13-B 24# 300 1 3210
DG-1(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 3339
DG-1(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 3404
DG-2(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 3469
DG-2(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 3535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G100-1J
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 4592
YZ2515x 15#、24# 270 1 4592
YZII25 15#、24#、35#、36# 500 1 4592
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 430 1 4592
FG25-13 15#、24# 320 1 4592
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 375 1 4592
DG-1(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 4332
DG-1(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 4397
DG-2(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 4462
DG-2(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 4528
DG-4(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 4 4721
DG-4(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 4 4915
DG-6(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 6 4979
DG-8(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 8 5238
BZ15-13-A 14# 22 1 4203
BZ15-13-B 16# 80 1 4203
BZ15-13-C 25# 150 1 4203
BZ15-13-D 17# 270 1 4203
BZ25-13-B 24# 250 1 4203
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 5368
DG15-28 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 75 2 5368
 
G300-1E
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1100 1 9054
YZ2515x 15#、24# 800 1 9054

   
 
 
 
 
G300-1E
YZII25 15#、24#、35# 1100 1 9054
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25# 690 1 9054
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 1035 1 9054
BZ15-13-A 14# 75 1 8665
BZ15-13-B 16# 230 1 8665
BZ15-13-C 25# 480 1 8665
BZ15-13-D 17# 800 1 8665
BZ25-13-B 24# 800 1 8665
DG15-24 16#、25#、17# 900 2 9830
 
G300-1J
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1100 1 11641
YZ2515x 15#、24# 800 1 11641
YZII25 15#、24#、35#、36# 1500 1 11641
 
 
 
 
 
 
G300-1J
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1200 1 11641
FG25-13 15#、24# 1100 1 11641
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 1035 1 11641
BZ15-13-A 14# 75 1 11252
BZ15-13-B 16# 230 1 11252
BZ15-13-C 25# 480 1 11252
BZ15-13-D 17# 800 1 11252
BZ25-13-B 24# 800 1 11252
DG15-24 16#、25#、17# 900 2 12417
 
 
 
 
 
 
 
 
G600-1J-1
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 1 12281
YZ2515x 15#、24# 1600 1 12281
YZII25 15#、24#、35#、36# 3000 1 12281
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2400 1 12281
FG25-13 15#、24# 2200 1 12281
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 2070 1 12281
BZ15-13-A 14# 150 1 11892
BZ15-13-B 16# 460 1 11892
BZ15-13-C 25# 960 1 11892
BZ15-13-D 17# 1600 1 11892
BZ25-13-B 24# 1600 1 11892
DG15-24 16#、25#、17# 1800 2 13057
 
 
 
 
BT100-2J
YZ1515x、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 3234
YZ2515x、YZⅡ25 15#、24# 270 1 3234
DG-1(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 2974
DG-1(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 3039
DG-2(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 3104
DG-2(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 3170
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 4010

    DG15-28 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 75 2 4010
 
 
BT300-2J
YZ1515x、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1140 1 5110
YZ2515x 15#、24# 840 1 5110
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 1500 1 5110
DG15-24 16#、25#、17# 900 2 5886
 
 
BT600-2J
YZ1515x、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 1 6274
YZ2515x 15#、24# 1600 1 6274
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 1 6274
DG15-24 16#、25#、17# 1800 2 7050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WT600-2J
YZ1515x、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 1 6920
YZ2515x 15#、24# 1600 1 6920
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 1 6920
KZ25 15#、24#、35#、36# 6000 1 7761
DG15-24 16#、25#、17# 1800 2 7696
2×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 2 8214
2×YZ2515x 15#、24# 1600 2 8214
2×YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 2 8214
3×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 3 9508
3×YZ2515x 15#、24# 1600 3 9508
4×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 4 10802
4×YZ2515x 15#、24# 1600 4 10802
2×KZ25 15#、24#、35#、36# 6000 2 9896
 
 
 
 
 
 
 
 
WT600-3J
YZ1515x、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 1 11381
YZ2515x 15#、24# 1600 1 11381
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 1 11381
KZ25 15#、24#、35#、36# 6000 1 12222
DG15-24 16#、25#、17# 1800 2 12157
2×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 2 12675
2×YZ2515x 15#、24# 1600 2 12675
2×YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 2 12675
2×KZ25 15#、24#、35#、36# 6000 2 14357
3×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 3 13969
3×YZ2515x 15#、24# 1600 3 13969
4×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 4 15263
4×YZ2515x 15#、24# 2200 4 15263
 
 
YT600-1J
YZ35-13 73#、82# 11000 1 10605
2×YZ35-13 73#、82# 11000 2 14097
KZ35 73#、82# 11000 1 12093
2×KZ35 73#、82# 11000 2 17073
JL350-2J KZ48 88#、92# 35000 1 20692

流量型蠕动泵

驱动器
型号
泵头
型号
适用软管
规格
单通道流量
(ml/min)
通道
数量
价格
(元)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BT100-1L
DG-4(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 4 6791
DG-4(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 4 6985
DG-6(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 6 7049
DG-6(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 6 7374
DG-8(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 8 7308
DG-8(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 8 7696
DG-12(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 12 7825
DG-12(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 12 8537
DG-16(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 16 9248
DG-16(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 16 10024
DG-24(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 24 10282
DG-24(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 24 11706
YZ1515X、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 6662
YZ2515X 15#、24# 270 1 6662
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 500 1 6662
2×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 2 7956
2×YZ2515X 15#、24# 270 2 7956
2×YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 500 2 7956
3×(YZ1515X、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 3 9250
3×YZ2515X 15#、24# 270 3 9250
4×(YZ1515X、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 4 10544
4×YZ2515X 15#、24# 270 4 10544
 
 
BT100-1L
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 7438
DG15-28 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 75 2 7438
DG15-48 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 75 4 7954
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 350 1 6662
2×DMD15-13-B、
2×DMD15-13-D
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 350 2  
7956
 
LEAD-2
LEAD15-24 16#、25#、17# 300 2 7967
LEAD15-44 16#、25#、17# 300 4 8213
LEAD15-48 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 75 4 8213
LEAD15-88 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 75 8 8472
 
L100-1S-1
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 4077
YZ2515x 15#、24# 270 1 4077
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 500 1 4077
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 430 1 4077
 
 
 
 
 
 
 
 
L100-1S-1
FG25-13 15#、24# 320 1 4077
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 375 1 4077
DG-1(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 3817
DG-1(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 3882
DG-2(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 3947
DG-2(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 4013
DG-4(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 4 4206
DG-4(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 4 4400
DG-6(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 6 4464
DG-8(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 8 4723
BZ15-13-A 14# 22 1 3688
BZ15-13-B 16# 80 1 3688
BZ15-13-C 25# 150 1 3688
BZ15-13-D 17# 270 1 3688
BZ25-13-B 24# 250 1 3688
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 4853
DG15-28 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 75 2 4853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L100-1S-2
YZ1515x、YZII15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 4444
YZ2515x 15#、24# 270 1 4444
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 500 1 4444
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 430 1 4444
FG25-13 15#、24# 320 1 4444
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 375 1 4444
DG-1(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 4184
DG-1(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 4249
DG-2(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 4314
DG-2(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 4380
DG-4(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 4 4573
DG-4(10 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 4 4767
DG-6(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 6 4831
DG-8(6 rollers) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 8 5090
BZ15-13-A 14# 22 1 4055
BZ15-13-B 16# 80 1 4055
BZ15-13-C 25# 150 1 4055
BZ15-13-D 17# 270 1 4055
BZ25-13-B 24# 250 1 4055
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 5220
DG15-28 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 75 2 5220

分配型蠕动泵

驱动器
型号
泵头
型号
适用软管
规格
单通道流量
(ml/min)
通道
数量
价格
(元)
 
 
 
 
 
BT100-1F
DG-1(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 1 4850
DG-1(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 1 4915
DG-2(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 2 4980
DG-2(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 2 5046
DG-4(6) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 48 4 5239
DG-4(10) 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 32 4 5433
YZ1515X、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 380 1 5110
YZ2515X 15#、24# 270 1 5110
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 500 1 5110
DG15-24 16#、25#、17# 300 2 5886
DG15-28 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 75 2 5886
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 350 1 5110
 
 
BT300-1F
YZ1515X、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1140 1 7890
YZ2515X 15#、24# 840 1 7890
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 1500 1 7890
DG15-24 16#、25#、17# 900 2 8666
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 1040 1 7890
 
 
 
WT600-1F
YZ1515X、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 1 9571
YZ2515X 15#、24# 1600 1 9571
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 1 9571
KZ25 15#、24#、35#、36# 6000 1 10412
DG15-24 16#、25#、17# 1800 2 10347
DMD15-13-B、DMD15-13-D 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 2070 1 9571
2×(YZ1515x、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 2 10865
 
 
WT600-1F
2×YZ2515X 15#、24# 1600 2 10865
2×YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 3000 2 10865
3×(YZ1515X、YZⅡ15) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 2200 3 12159
3×YZ2515X 15#、24# 1600 3 12159
2×DMD15-13-B、
2×DMD15-13-D
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 2070 2  
10865
 
WT600-4F
YZ35-13 73#、82# 11000 1 15907
2×YZ35-13 73#、82# 11000 2 19399
KZ35 73#、82# 11000 1 17395
2×KZ35 73#、82# 11000 2 22375
G300-3F YZ35-13 73#、82# 5500 1 15907
KZ35 73#、82# 5500 1 17395

 

蠕动泵泵头

规格
型号
适用软管
规格
价格
(元)
YZ1515X(3)、YZⅡ15 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1294
YZ1515X(6) 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1423
YZ2515X(3) 15#、24# 1294
YZⅡ25 15#、24#、35#、36# 1294
DMD15-13 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# 1294
KZ25-13 15#、24#、35#、36# 2135
YZ35-13 73#、82# 3492
KZ35 4980
FG15-13 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# 1294
FG25-13 15#、24# 1294
BZ15-13-A 14# 905
BZ15-13-B 16# 905
BZ15-13-C 25# 905
BZ15-13-D 17# 905
BZ25-13-B 24# 905
DG15-24 16#、25#、17# 2070
DG15-28 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 2070
DG15-48 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 2586
DG-1(6)  
 
 
 
 
壁厚:0.8-1,内径≤3.17
1034
DG-1(10) 1099
DG-2(6) 1164
DG-2(10) 1230
DG-4(6) 1423
DG-4(10) 1617
DG-6(6) 1681
DG-6(10) 2006
DG-8(6) 1940
DG-8(10) 2328
DG-12(6) 2457
DG-12(10) 3169
LEAD15-24 16#、25#、17# 2923
LEAD15-44 3169
LEAD15-48 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# 3169
LEAD15-88 3428

蠕动泵软管

规格 内径 壁厚 材质 包装 每包价格(元) 每米价格(元)
0.5*0.8 0.5 0.8 硅橡胶 15   15.8
1*1 1 1 硅橡胶 15   6.6
2.4*0.8 2.4 0.8 硅橡胶 15   11.8
2*1 2 1 硅橡胶 15   9.1
3*1 3 1 硅橡胶 15   15.8
13# 0.8 1.6 硅橡胶 15   9.1
14# 1.6 1.6 硅橡胶 15   13
19# 2.4 1.6 硅橡胶 15   15.8
16# 3.2 1.6 硅橡胶 15   18.3
25# 4.8 1.6 硅橡胶 15   32
17# 6.4 1.6 硅橡胶 15   59
18# 7.9 1.6 硅橡胶 15   70
15# 4.8 2.4 硅橡胶 15   48
24# 6.4 2.4 硅橡胶 15   50
35# 7.9 2.4 硅橡胶 15   70
36# 9.6 2.4 硅橡胶 15   91
73# 9.6 3.3 硅橡胶 15   113
82# 12.7 3.3 硅橡胶 15   123
88# 12.7 4.8 硅橡胶 15   209
92# 25.4 4.8 硅橡胶 15   365
1*1sss 1 1 硅橡胶 12 根   13/根
2*1sss 2 1 硅橡胶 12 根   13/根
2.4*0.8sss 2.4 0.8 硅橡胶 12 根   13/根
16# 1/8" 1/16" Norprene® CHEMICAL 15   234
25# 3/16" 1/16" Norprene® CHEMICAL 15   249
17# 1/4" 1/16" Norprene® CHEMICAL 15   313
82# 1/2" 1/8" Norprene® CHEMICAL 15   743
16# 1/8" 1/16" Fluran®F-5500-A 15   705
25# 3/16" 1/16" Fluran®F-5500-A 15   992
17# 1/4" 1/16" Fluran®F-5500-A 15   1226
18# 5/16" 1/16" Fluran®F-5500-A 15   1448
3*1 3 1 viton 5   443
1.6*0.8 1.6 0.8 viton 7.6   118
2*1 2 1 viton 5   327
13# 1/32" 1/16" viton 7.6   353
14# 1/16" 1/16" viton 7.6   379
16# 1/8" 1/16" viton 7.6   483
25# 3/16" 1/16" viton 7.6   613
17# 1/4" 1/16" viton 7.6   796
18# 5/16" 1/16" viton 7.6   940
15# 3/16" 3/32" viton 7.6   1017
24# 1/4" 3/32" viton 7.6   1226
35# 5/16" 3/32" viton 7.6   1514
36# 3/8" 3/32" viton 7.6   1658
73# 3/8" 1/8" viton 7.6   2140

 

规格 内径 壁厚 材质 包装 每包价格(元) 每米价格(元)
13# 1/32" 1/16" Pharmed® 7.6   196
14# 1/16" 1/16" Pharmed® 7.6   249
16# 1/8" 1/16" Pharmed® 7.6   249
19# 3/32" 1/16" Pharmed® 7.6   313
25# 3/16" 1/16" Pharmed® 7.6   261
17# 1/4" 1/16" Pharmed® 7.6   313
18# 5/16" 1/16" Pharmed® 7.6   327
15# 3/16" 3/32" Pharmed® 7.6   288
24# 1/4" 3/32" Pharmed® 7.6   404
35# 5/16" 3/32" Pharmed® 7.6   431
36# 3/8" 3/32" Pharmed® 7.6   498
73# 3/8" 1/8" Pharmed® 7.6   496
82# 1/2" 1/8" Pharmed® 7.6   534
92# 1" 3/16" Pharmed® 7.6   1776
0.38×0.9 0.38 0.9 Pharmed® 30   196
0.76×0.85 0.76 0.85 Pharmed® 30   196
1.02×0.85 1.02 0.85 Pharmed® 30   196
1.6×0.8 1.6 0.8 Pharmed® 7.6   196
1.65×0.85 1.65 0.85 Pharmed® 30   196
2.06×0.85 2.06 0.85 Pharmed® 30   196
2.79×0.9 2.79 0.9 Pharmed® 30   196
0.38×0.9 0.38 0.9 Pharmed®sss 12 根   238/根
0.76×0.8 0.76 0.8 Pharmed®sss 12 根   238/根
1.02×0.85 1.02 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
1.52×0.85 1.52 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
1.65×0.85 1.65 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
2.06×0.85 2.06 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
2.54×0.85 2.54 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
2.79×0.85 2.79 0.85 Pharmed®sss 12 根   238/根
14# 1/16" 1/16" Tygon®E-3603 15 645  
16# 1/8" 1/16" Tygon®E-3603 15 900  
25# 3/16" 1/16" Tygon®E-3603 15 1230  
17# 1/4" 1/16" Tygon®E-3603 15 1515  
18# 5/16" 1/16" Tygon®E-3603 15 1755  
15# 3/16" 3/32" Tygon®E-3603 15 1995  
24# 1/4" 3/32" Tygon®E-3603 15 2430  
0.25×0.9 0.25 0.9 Tygon®E-3603 10 1040  
1.6×0.8 1.6 0.8 Tygon®E-3603 10 740  
2.4×0.8 2.4 0.8 Tygon®E-3603 10 740  
0.13×0.91 0.13 0.91 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
0.25×0.91 0.25 0.91 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
0.51×0.91 0.51 0.91 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
0.76×0.86 0.76 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
1.02×0.86 1.02 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
1.22×0.86 1.22 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
1.52×0.86 1.52 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  

 
 

规格 内径 壁厚 材质 包装 每包价格(元) 每米价格(元)
1.65×0.86 1.65 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
1.85×0.86 1.85 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
2.06×0.86 2.06 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
2.54×0.86 2.54 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
3.17×0.86 3.17 0.86 Tygon®LMT-55ss 12 根 732  
0.13×0.91 0.13 0.91 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
0.25×0.91 0.25 0.91 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
0.51×0.91 0.51 0.91 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
0.76×0.86 0.76 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
1.02×0.86 1.02 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
1.22×0.86 1.22 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
1.52×0.86 1.52 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
1.65×0.86 1.65 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
1.85×0.86 1.85 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
2.06×0.86 2.06 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
2.54×0.86 2.54 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
3.17×0.86 3.17 0.86 Tygon®LMT-55sss 12 根 888  
16# 1/8" 1/16" Tygon ®3350 15 2010  
25# 3/16" 1/16" Tygon ®3350 15 2580  
17# 1/4" 1/16" Tygon ®3350 15 2805  
18# 5/16" 1/16" Tygon ®3350 15 3495  
15# 3/16" 3/32" Tygon ®3350 15 3675  
16# 1/8" 1/16" Tygon® 2475 15 1905  
25# 3/16" 1/16" Tygon® 2475 15 2070  
17# 1/4" 1/16" Tygon® 2475 15 2220  
18# 5/16" 1/16" Tygon® 2475 15 2565  
82# 1/2" 1/8" Tygon® 2475 15 6270  
14# 1/16" 1/16" Norprene®A-60-G 15 705  
16# 1/8" 1/16" Norprene®A-60-G 15 1230  
73# 3/8" 1/8" Norprene®A-60-G 15 2595  
16# 1/8" 1/16" Norprene®A-60-F 15 1350  
17# 1/4" 1/16" Norprene®A-60-F 15 1770  
16# 1/8" 1/16" Tygon®F-4040-A 15 930  
25# 3/16" 1/16" Tygon®F-4040-A 15 1305  
17# 1/4" 1/16" Tygon®F-4040-A 15 1755  

蠕动泵配件

产品
名称
规格
型号
产品
描述
价格
(元)
分装控制器 FK-1C 适用于基本型蠕动泵的定时启停控制 1034
脚踏开关   多种控制模式可选,脚踏控制蠕动泵启停 194
手持操作器   BQ50-1J 专用 194
固定板   BQ50-1J 专用 129
小 V 型底座 0.7 公斤 BQ50-1J 专用 71
不锈钢立柱 Φ12*250mm+M8*20mm BQ50-1J 专用 46
管接头   适用软管内径 1/16"--1/2",直通式、 “Y”型、变径式(不适用于 PVDF 材质)  
12.9
管接头   适用软管内径 5/8"--1",直通式、 “Y”型、变径式(不适用于 PVDF 材质) 51
 
 
外控模块
0-5V 用于 0-5V 外部信号控制蠕动泵驱动器转速  
 
65
0-10V 用于 0-10V 外部信号控制蠕动泵驱动器转速
4-20mA 用于 4-20mA 外部信号控制蠕动泵驱动器转速
0-10kHz 用于 0-10kHz 外部信号控制蠕动泵驱动器转速
RS485 用于 RS485 外部信号控制蠕动泵驱动器
 

产品价目表(2019-2020)— 实验室注射泵

 

分体式实验室注射泵

规格型号 适用注射器规格 线速度范围(um/min-mm/min) 工作模式 价格
(元)
TJ-1A/L0107-1A 5uL- 1mL 7.94-79.4 单推 10476
TJ-2A/L0107-2A 5uL- 1mL 7.94-79.4 推拉 11381
TJ-3A/W0109-1B 5uL- 60mL 7.94-79.4 推拉 12286
TJP-3A/W0109-1B 5uL-60mL 7.94-79.4 推拉 13838
TJ-4A/SL0104-1A 0.5uL-50uL(短型) 3.048-128.016 推拉 11381
TJ-4A/SL0107-1A 0.5uL-100uL 3.048-128.016 推拉 11381
TS-1A/L0107-1A 5uL- 1mL 7.94-79.4 单推 20174
TS-1A/2*L0107-1A 5uL- 1mL 7.94-79.4 单推 29356
TS-1A/3*L0107-1A 5uL- 1mL 7.94-79.4 单推 38538
TS-1A/4*L0107-1A 5uL- 1mL 7.94-79.4 单推 47720
TS-2A/L0107-2A 5uL- 1mL 7.94-79.4 推拉 21081
TS-2A/2*L0107-2A 5uL- 1mL 7.94-79.4 推拉 30910
TS-2A/3*L0107-2A 5uL- 1mL 7.94-79.4 推拉 40739
TS-2A/4*L0107-2A 5uL- 1mL 7.94-79.4 推拉 50568
TS-1B/W0109-1B 5uL- 60 mL 7.94-79.4 推拉 22891
TS-1B/2*W0109-1B 5uL- 60 mL 7.94-79.4 推拉 33496
TS-1B/3*W0109-1B 5uL- 60 mL 7.94-79.4 推拉 44101
TS-1B/4*W0109-1B 5uL- 60 mL 7.94-79.4 推拉 54706
 
 一体式实验室注射泵
规格
型号
适用注射器
规格
线速度范围
(um/min-mm/min)
工作
模式
价格
(元)
LSP01-1A Syringe10µL- 60mL 5-65 单推 8084
LSP01-3A Syringe10µL- 60mL 5-65 单推 8084
LSP01-2A Syringe10µl - 60ml 1-13 单推 9377
LSP01-1C Syringe10µL- 10mL 5-65 连续传输 10992
LSP01-1BH Syringe2.5mL- 100mL 5-130 推拉 23280
LSP02-2A Syringe10µL- 60mL 1-13 单推 9377
LSP02-1B Syringe10µL- 140mL 5-130 推拉 11252
LSP02-2B Syringe10µL- 140mL 5-130 推拉 11252
LSP04-1A Syringe10µL- 10mL 5-130 单推 12028
LSP10-1B Syringe10µL- 10mL 5-130 推拉 13967
 
 

实验室注射泵配件

产品
名称
规格
型号
产品
描述
价格
(元)
 
 
注射器
1mL、2mL、5mL  
 
塑料
3.3
10mL 3.9
20mL 5.1
30mL 7.8
60mL 10.3
 
进样器
5μL、10μL、25μL
50μL、100μL
 
玻璃
 
129
250μL、500μL
1000μL
219
注射器 Syringe SS 50ml-A 注射器材质:不锈钢,密封圈材质:Viton,工作压力:4.76MPa。 4112
